<source id="3hela"><nav id="3hela"></nav></source>
<b id="3hela"></b>
    <b id="3hela"><tbody id="3hela"></tbody></b>
      <rt id="3hela"><meter id="3hela"></meter></rt><ruby id="3hela"><optgroup id="3hela"></optgroup></ruby><rp id="3hela"></rp>

      <ruby id="3hela"><optgroup id="3hela"></optgroup></ruby>

      歡迎來到河北諾和環保設備有限公司!

      諾和環保設備服務熱線工業除塵:17320755557
      聯系我們
      服務熱線
      0317-8308116
      郵箱:1280059646@qq.com
      地址:河北省泊頭市西環工業開發區

      木工除塵設備

      發布日期:2020-03-14 15:54 點擊量:
      • 本公司為南京林業大學的科研協作單位,是全國目前唯一的一家專門生產要材工業氣力輸送入吸塵設備的專業性公司。 南林普通型高效旋風分離器規格及部分參數(BFC-4型) 旋風除塵器...
      • 咨詢熱線:17320755557


      本公司一家專門生產要材工業氣力輸送入吸塵設備的除塵設備制造公司。
      普通型高效旋風分離器規格及部分參數(BFC-4型)
       

      旋風分離器NO 生產率(m3/h) 主要外形尺寸
      D H H1 H2 a×b入口斷面積
      ф-250 500 250 1150 425 600 30×65
      ф-300 700 300 1380 525 700 165×75
      ф-375 1000 375 1720 635 900 185×95
      ф-450 1500 450 2035 765 1050 225×115
      ф-550 2200 550 2505 935 1300 270×190
      ф-675 3200 675 3055 1130 1600 325×170
      ф-800 4500 800 3650 1360 1900 400×200
      ф-950 6600 950 4335 1625 2250 490×235
      ф-1150 9500 1150 5255 1950 2750 570×290
      ф-1400 14000 1400 6395 2370 3350 700×350
      ф-1500 16000 1500 6865 2540 3600 750×370


      I型高效旋風分離器規格及部分參數(BFC-5型)
       

      旋風分離器NO 生產率(m3/h) 主要外形尺寸
      D H H1 H2 a×b入口斷面積
      -250 450 250 1405 630 775 130×65
      -300 550 300 1715 795 920 165×75
      -375 800 375 2030 910 1120 185×95
      -450 1200 450 2485 1155 1310 225×115
      -550 1800 550 2930 1365 1565 270×190
      -675 2600 675 3435 1560 1875 325×170
      -800 3800 800 4115 1885 2230 400×200
      -950 6000 950 4825 2195 2630 490×235
      -1150 7500 1150 5725 2535 3180 570×290
      -1400 10500 1400 6850 2940 3910 700×350
      -1500 13000 1500 7405 3195 4210 750×370


      B×F-2高效旋風除塵器是根據國外資料研制而成的一種高效率的除塵器,適宜刨花板及生產木片的高濃度輸送,具有結構簡單,外形尺寸小,生產率高,分離效率高的特點,入口風速16-21米/秒,阻力系數2,壓力損失50毫米水柱,分離效率可達99.5%。
      BFC-2型除塵器有關數據
       

      規格 生產率(m2/h) H H1 H2 D D1 a b
      1050型 4100-3500 3075 1275 22.675 1050 300 315 225
      1200型 5500-7500 3500 1500 2790 1200 330 380 250
      1350型 7500-9500 3945 1725 2947.5 1350 350 455 275
      1500型 9500-12000 4420 1950 3292.5 1500 380 515 300
      1700型 12000-14500 4940 2200 3720 1700 420 560 350
      1900型 14500-17500 5465 2475 4177.5 1900 480 585 400
      2100型 17500-20500 6010 2750 4640 2100 520 620 450
      2300型 20500-24500 6610 3050 5120 2300 550 660 500
      2500型 24500-28000 4260 3450 5690 2500 600 720 550

       

      相關產品
      亚洲日韩在线精品第一品